步入式鹽霧試驗(yàn)室
日期:2019-03-17 20:20
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
BRYWS-8M | 2000×2000×2000 | 以三視圖為準(zhǔn) | |
BRYWS-15M | 2500×3000×2000 | ||
BRYWS-30M | 3000×5000×2000 | ||
BRYWS-60M | 5000×6000×2000 |
---|
溫度范圍 | 10℃~80℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||
時間設(shè)定范圍 | 1~99999H | ||||
---|---|---|---|---|---|
濕度范圍 | 45%~98% RH | ||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||
濕度波動 | ±2% | ||||
升溫速率 | 1℃~3℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7℃~1.0℃/min | ||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級PP塑料板 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級PP塑料板 | ||||
保溫材質(zhì) | - | ||||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康/德國比澤爾/德國古輪 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布、急停開關(guān)、三色指示燈 | ||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過載、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時、過載及短路保護(hù) |
||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 | 20.0kW/31.0kW 48.0kW/60.0kW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了