沙塵試驗箱
日期:2019-03-23 11:17
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
SC-512 | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
SC-800 | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
SC-1000 | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
SC-1500 | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
時間設定范圍 | 1~9999H 可調 | ||||||
氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時間 | 1S-99H可調 | ||||||
吹塵時間 | 1S-99H可調 | ||||||
循環周期 | 可任意設定吹塵時間,停止時間總時間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統:旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護 |
風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、漏電保護 試驗定時、過載及短路保護、 故障報警后自動停機 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據用戶具體試驗要求非標定制砂塵實驗室等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了