鹽霧試驗箱、鹽霧試驗機、鹽霧腐蝕試驗箱
日期:2019-03-23 11:27
產品用途
【鹽霧試驗箱】 操作簡便 . 讀數直觀 . 造型美觀 鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能...
符合標準
■ GBT 2423.17-93 電工電子 試驗Ka:鹽霧試驗方法
■ GBT 2423.17-2008 電工電子 試驗Ka:鹽霧
■ GBT 2423.18-2000 電工電子 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)》
■ GBT 2423.2-2001 電工電子 試驗Kca高濃度二氧化硫試驗
■ GBJ 150.3-86 光伏組件鹽霧腐蝕試驗
技術參數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
GM-60 | 450×600×400 | 600×1070×1180 | |
GM-90 | 600×900×500 | 880×1410×1280 | |
GM-110 | 750×1100×500 | 1100×1630×1280 | |
GM-120 | 1000×1200×500 | 1330×2100×1410 | |
GM-160 | 1000×1600×500 | 1230×2450×1460 | |
GM-200 | 1000×2000×600 | 1280×2850×1460 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
噴霧方式 | 連續/周期任選 | ||||||
試驗時間 | 1~9999 H、M、S(可調) | ||||||
周期時間 | 1~99 H、M、S(可調) | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | |||||
箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | KEY BOARD智能型集成控制溫控儀 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒 | ||||||
安全保護 | 超溫、整體設備欠相/逆相、整體設備定時、快速排霧指示、試驗結束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6KW/2.5KW/3.0KW/5.6KW/6.5KW/6.7KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制步入式鹽霧試驗室、復合鹽霧、低溫鹽霧等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:鹽霧腐蝕試驗箱、鹽霧測試箱